<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INNOVA - Digital Marketing Agency - Blog - Marketing Digital /interactivo / Viral / Social Media</title>
	<atom:link href="http://blog.innovaestudio.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.innovaestudio.com.ar</link>
	<description>Digital Marketing Agency - Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comprar la popularidad</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/comprar-la-popularidad/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/comprar-la-popularidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Aparentar popularidad. Básicamente, de eso se trata. Lo hacen las marcas y lo hacen los profesionales. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparentar popularidad. Básicamente, de eso se trata. Lo hacen las marcas y lo hacen los profesionales. Quieren parecer más populares de lo que son, incrementar su número de seguidores en Twitter, convertir a sus fans de Facebook en legión. En la Red, encontrar atajos para esta misión no resulta complicado. Ni caro: por 29 dólares (22 euros), cualquiera puede comprar 1.000 seguidores en un abrir y cerrar de ojos.</p>
<p>“Comprar seguidores de Twitter ayuda a que miles de seguidores estén informados acerca de tu producto o servicio en tiempo real”, reza el texto promocional de una de las múltiples empresas que ofrecen seguidores en Internet. “Teniendo seguidores relacionados con el giro de tu negocio, lo único que tienes que hacer es mostrarles una oferta que no puedan rechazar. Al hacer más famosa a tu marca en las redes sociales, LA GENTE CONFIARÁ EN TI. ¡Compra seguidores de Twitter YA! (sic)”.</p>
<p>El reclamo de esta empresa radicada en México y con una base en Barcelona no puede resultar más explícito y entusiasta.</p>
<p>La compra de seguidores es un fenómeno subterráneo del que se habla poco, pero que va a más. Como dice un profesional del sector del marketing en redes sociales, nadie habla a las claras de ello porque “todo el mundo tiene mierda debajo de la alfombra”; o muchos huevos en el perfil, que se dice en el sector: el comprador de seguidores en Twitter puede encontrarse de la noche a la mañana con un montón de seguidores sin foto; cuando un usuario no pone su fotografía en esta red social, aparece un huevo con fondo de color; por eso se habla de perfiles llenos de huevos.</p>
<p><a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/20/actualidad/1334932732_173498.html">La nota completa, en El Pais &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/comprar-la-popularidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de redes sociales</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/mapa-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/mapa-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[En la página del Congreso iberoamericano sobre redes sociales ha publicado un interesante mapa sobre usuarios en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.iredes.es/2012/03/iredes-presenta-la-segunda-version-del-mapa-de-las-redes-sociales/">la página del Congreso iberoamericano</a> sobre redes sociales ha publicado un interesante mapa sobre usuarios en redes sociales de iberoamérica.</p>
<p><a href="http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-content/uploads/maparedesosociales.jpg"><img title="maparedesosociales" src="http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-content/uploads/maparedesosociales.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Se han dividido las marcas según el objetivo de cada red, dando un color a cada tipo para diferenciarlas: generales, vídeo, temáticas, negocios… Como se podía intuir, <strong>las redes generalistas son mayoría, destacando de manera notoria algunas que ya forman parte del lenguaje de nuestro día a día: Facebook y Twitter</strong>.<strong> En tercer lugar se encuentra YouTube (vídeo), y le siguen Habbo, Linkedin, Badoo y lo que llamaríamos ‘la entrada más fuerte’, con Google +</strong> y sus 100 millones de usuarios.</p>
<p>El mapa destaca especialmente a las marcas españolas, un grupo que sigue con<strong>Tuenti (13 millones) como líder destacado, con más de diez veces más usuarios que el segundo en la clasificación, Forocoches (578.000). Bitácoras, Menéame y minube completan el top 5 patrio</strong>.</p>
<p><a href="http://www.iredes.es/2012/03/iredes-presenta-la-segunda-version-del-mapa-de-las-redes-sociales/">El post completo, aquí &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/mapa-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomatura en Marketing Digital en la UBP</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/posgrado-marketing-digital/diplomatura-en-marketing-digital-en-la-ubp/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/posgrado-marketing-digital/diplomatura-en-marketing-digital-en-la-ubp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posgrado Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años el marketing ha tenido un cambio extraordinario, incorporando nuevos conceptos y herramientas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tKq7gLsYgpo?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/tKq7gLsYgpo?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>En los últimos años el marketing ha tenido un cambio extraordinario, incorporando nuevos conceptos y herramientas dentro de un mundo que cada vez es más accesible gracias a las nuevas tecnologías.</p>
<p>En la Argentina, el 50% de la población tiene acceso a internet y el 51% de los consumidores decide la compra online y ya un 20% de las empresas compran o venden online. Las grandes empresas, organizaciones y PyMES necesitan incorporar nuevos conocimientos de marketing y comunicación para poder planear, gestionar y medir las acciones realizadas, para así expandir o fortalecer sus negocios.</p>
<p>La UBP es pionera en este campo, habiendo presentado años atrás el primer Programa de Posgrado de Marketing Digital del interior del país. Hoy, luego de 10 ediciones de aquel programa, nace la Diplomatura en Marketing Digital con módulos actualizados que incorporan las últimas tendencias en cada uno de los temas: Marketing y Community Management en redes sociales, Posicionamiento en Buscadores, Publicidad en Buscadores, Email Marketing, Marketing de afiliados, E-Commerce así como todos los aspectos legales y jurídicos relativos a la materia.</p>
<p>Para aquellos profesionales formados en Marketing, Publicidad, Diseño, Comunicación, Administración la Diplomatura en Marketing Digital ofrece la oportunidad de profundizar en los cambios, estar al tanto de las últimas tendencias así como conocer las herramientas necesarias para tomar decisiones en materia de marketing y comunicación on-line.</p>
<h2>Programa</h2>
<p><strong>Módulo I: El nuevo Marketing<span id="more-1427"></span></strong></p>
<ul>
<li>Micro y macro economía digital</li>
<li>Claves del nuevo marketing: Cultura digital y los nuevos consumidores</li>
<li>Segmentación e investigación de mercado online</li>
</ul>
<p><strong>Módulo II: Posicionamiento en buscadores</strong></p>
<ul>
<li>Posicionamiento en buscadores</li>
<li>Taller de implementación I</li>
<li>Taller de implementación II</li>
</ul>
<p><strong>Módulo III: Social Media y reputación online</strong></p>
<ul>
<li>Marketing en Redes Sociales</li>
</ul>
<p><strong>Módulo IV: Publicidad online</strong></p>
<ul>
<li>Publicidad en Buscadores</li>
<li>Taller de implementación</li>
<li>Publicidad en redes sociales, display ads</li>
<li>Media Planning</li>
<li>Taller de implementación</li>
</ul>
<p><strong>Módulo V: Herramientas y tendencias</strong></p>
<ul>
<li>Email marketing +  Taller</li>
<li>Taller de implementación</li>
<li>Marketing de afiliados</li>
</ul>
<p><strong>Módulo VI: E-Commerce y negocios en internet</strong></p>
<ul>
<li>E-Commerce</li>
<li>Planes y modelos de negocios en internet</li>
<li>Casos de éxito: Startups y negocios locales</li>
</ul>
<p><strong>Módulo VII: Aspectos legales y jurídicos</strong></p>
<ul>
<li>Aspectos legales y jurídicos del marketing y los negocios en internet</li>
</ul>
<p><strong>Módulo VIII: Análisis y medición</strong></p>
<ul>
<li>Analítica Web</li>
<li>Taller de implementación</li>
</ul>
<p><strong>Módulo IX: Creatividad online</strong></p>
<ul>
<li>Fundamentos de la creatividad digital</li>
<li>Taller de implementación</li>
</ul>
<p><a title="Diplomatura en Marketing Digital" href="http://www.ubp.edu.ar/estudios/ec/diplomaturas/diplomatura-en-marketing-digital/"> Más información sobre la Diplomatura en Marketing Digital de la Universidad Blas Pascal &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/posgrado-marketing-digital/diplomatura-en-marketing-digital-en-la-ubp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los negocios en la era de la conversación</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/los-negocios-en-la-era-de-la-conversacion/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/los-negocios-en-la-era-de-la-conversacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 22:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Los negocios y la sociedad están progresivamente entrando en lo que algunos autores llaman &#8220;la era ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-content/uploads/socialmedia1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1402" title="socialmedia" src="http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-content/uploads/socialmedia1.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>Los negocios y la sociedad están progresivamente entrando en lo que algunos autores llaman &#8220;la era de la conversación&#8221;: Una era que deja atrás el impulso de Gutemberg para volver a una nueva oralidad, influenciada por las redes sociales.</p>
<p>En un contexto donde la información es un <em>commoditie</em>, y el problema no es ya &#8220;encontrar&#8221; la información sino <em>filtrarla</em>, para poder hallar lo que realmente necesitamos, es imperativo encontrar modos y maneras de &#8220;entrar en conversación&#8221; con los usuarios, para potenciar el <em>branding</em> y potenciar el <em>engagement</em> que permita vehicular esas interacciones en un contexto marcaría o comercial.</p>
<p>Vamos entonces a dar cuenta de alguna de las características más importantes de esos usuarios, para poder comprenderlos y entablar una conversación que comience en los canales digitales y pueda seguir en cualquiera de los múltiples puntos de contacto que hoy debemos establecer para comunicarnos y llegar a ese público.</p>
<p><a title="Negocios social media conversacion" href="http://www.jmlucero.com/redes-sociales/los-negocios-en-la-era-de-la-conversacion/">Leer la nota completa &gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/los-negocios-en-la-era-de-la-conversacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño transmedial para las tres pantallas</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/diseno-web/diseno-transmedial-para-las-tres-pantallas/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/diseno-web/diseno-transmedial-para-las-tres-pantallas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[3 pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Desde que la web es la web, Jakob Nielsen es una de las voces más reputadas, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-content/uploads/Cell-Phones.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1361" title="Cell-Phones" src="http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-content/uploads/Cell-Phones.jpg" alt="" width="480" /></a></p>
<p>Desde que la web es la web, Jakob Nielsen es una de las voces más reputadas, a veces polémica, a veces innovadora, del análisis de las interfaces de usuario en el diseño web, así como de la usabilidad. Un interesantísimo artículo ha sido publicado ayer en su sitio web, del cual transcribimos el inicio. Y los invitamos a leerlo, por supuesto.</p>
<p>&#8220;El uso de los móviles subirá, pero las computadoras de escritorio seguirán siendo importantes, obligando a las empresas a diseñar para múltiples plataformas, requiriendo continuidad y coherencia en el diseño visual, características, datos del usuario, y el tono de voz.</p>
<p>Muchas personas predicen que los dispositivos móviles serán la única plataforma importante de interfaz de usuario en la llamada era &#8220;post-PC&#8221; del futuro. Algunos incluso recomiendan solo el diseño de sitios web para móviles, y luego modificar el diseño de la PC.</p>
<p>No estoy de acuerdo.&#8221;</p>
<p><a title="Diseño web transmedia" href="http://www.useit.com/alertbox/3-screens-transmedia.html">Leer el artículo completo &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/diseno-web/diseno-transmedial-para-las-tres-pantallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Viral es cuando es más divertido</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/viral-es-cuando-es-mas-divertido/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/viral-es-cuando-es-mas-divertido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[lúdico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[En esta serie de posts sobre lo que que &#8220;dispara&#8221; la viralidad, un video, una iniciativa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta serie de posts sobre lo que que &#8220;dispara&#8221; la viralidad, un video, una iniciativa de una gran marca que detrás de este video (y de la campaña llamada &#8220;<a title="The fun Theory Viral Marketing" href="http://thefuntheory.com/">The fun theory</a>&#8220;) nos permitieron conectarnos a la marca desde la emoción más básica que tenemos los humanos: lo lúdico.</p>
<p>Lo mismo se plantearon al hacer la campaña: ¿Cuántas mas acciones (subir la escalera en vez de usar la escalera mecánica) se consiguen si lo hacemos&#8230; divertido&#8230;? La respuesta, debajo&#8230;.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2lXh2n0aPyw" frameborder="0" width="480" height="300"></iframe></p>
<p>Cuando el marketing toca los aspectos básicos y acierta con la solución se producen estas chispas de &#8220;viralidad&#8221; que motivan, contagian y propician el compartir, el video, la acción pero por sobre todo el espíritu de la misma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/viral-es-cuando-es-mas-divertido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Viral es la alegría, y la maravilla</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/varios/viral-es-la-alegria-y-la-maravilla/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/varios/viral-es-la-alegria-y-la-maravilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[alegria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos analizando, post a post, las bases de lo &#8220;viral&#8221;. Mucho de los artículos anteriores, como ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos analizando, post a post, las bases de lo &#8220;viral&#8221;. Mucho de los artículos anteriores, como habrán visto, no tienen nada que ver con el marketing, ni digital, ni offline. ni con la publicidad. Tienen que ver con la vida&#8230;</p>
<p>Es que mucho de los videos más vistos (mal llamados, &#8220;virales&#8221;) no son, por supuesto, publicidades.<br />
Si hay alegría, es auténtica, y la maravilla, también. Como en el caso de este video, donde una persona filma un arcoiris doble.<br />
Lo disfruta, lo sube, y el resto nos identificamos. No con el arcoiris, sino con la sensación, con el sentimiento.<br />
Y por esto lo recomendamos. Son virales la alegría, y la maravilla.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OQSNhk5ICTI" frameborder="0" width="480" height="390"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/varios/viral-es-la-alegria-y-la-maravilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Curso de Posgrado en Marketing Digital</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/v-curso-de-posgrado-en-marketing-digital/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/v-curso-de-posgrado-en-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[El quinto programa de Posgrado en Marketing Digital arranca el próximo miércoles 17. Tiene una duración ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El quinto programa de Posgrado en Marketing Digital arranca el próximo miércoles 17. Tiene una duración de cuatro meses y es coordinado por <a title="Juan Manuel Lucero" href="http://www.jmlucero.com">Juan Manuel Lucero</a>, director de Innova.</p>
<p>Destinado a Gerentes de empresas, profesionales universitarios independientes, profesionales de las ramas de marketing, administración, comunicación institucional y audiovisual y diseño, el programa busca profundizar los cambios que se han dado en el campo del Marketing desde la aparición de Internet así como también las nuevas herramientas y desafíos que se incorporan: micro y macro economía digital, posicionamiento en buscadores, publicidad en buscadores, e-mail marketing, y la posibilidad de realizar un tracking adecuado a través de la analítica web.</p>
<p>El programa de posgrado que arranca el 17 de agosto, tiene una duración de 4 meses y se desarrollará los días miércoles de de 17:30 a 21:30. en la sede Centro de la UBP (Lima 363). La dirección del mismo está a cargo del Lic. Juan Manuel Lucero y se complementa con destacados profesores y profesionales del ámbito local y de Buenos Aires.</p>
<p>Los interesados pueden acceder a más información en: <a title="Marketing Digital" href="http://www.ubp.edu.ar/oferta-educativa/programa-de-posgrado-en-marketing-digital/">www.ubp.edu.ar/ec</a>. Por informes e inscripciones pueden comunicarse al teléfono 0810 1223 3827, o por correo electrónico a <a href="mailto://educontinua@ubp.edu.ar">educontinua@ubp.edu.ar.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/v-curso-de-posgrado-en-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Viral es la vida, y la comida</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/viral-es-la-vida-y-la-comida/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/viral-es-la-vida-y-la-comida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Comer, mirar, caminar, son virales. Nada mas viral que comer y disfrutar del momento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comer, mirar, caminar, son virales.<br />
Nada mas viral que comer y disfrutar del momento.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27243869?color=ffffff" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/viral-es-la-vida-y-la-comida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Viral es todo lo que esta bueno: Move</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/viral-es-todo-lo-que-esta-bueno-move/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/viral-es-todo-lo-que-esta-bueno-move/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[paisajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Viral es todo lo que esta bueno, lo que emociona, lo que está bien hecho. Lo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viral es todo lo que esta bueno, lo que emociona, lo que está bien hecho.<br />
Lo que llega a las fibras de quien lo ve&#8230;<br />
Lo hecho distinto, con alegría&#8230; marketing que vale la pena ver, porque hay vida dentro&#8230;</p>
<p>Este video es un gran ejemplo de ello&#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27246366?color=ffffff" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/viral-es-todo-lo-que-esta-bueno-move/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

