<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INNOVA - Digital Marketing Agency - Blog - Marketing Digital /interactivo / Viral / Social Media</title>
	<atom:link href="http://blog.innovaestudio.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.innovaestudio.com.ar</link>
	<description>Digital Marketing Agency - Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 18:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Como &#8220;desautorizar&#8221; links en Google</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/como-desautorizar-links-en-google/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/como-desautorizar-links-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 18:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores (SEO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[A veces Google toma enlaces que perjudican enormemente nuestra web por considerarlos &#8220;de baja calidad&#8221;. Ahora ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A veces Google toma enlaces que perjudican enormemente nuestra web por considerarlos &#8220;de baja calidad&#8221;. Ahora Google ha creado una herramienta que permite dar de baja esos enlaces o que no sean tomados en cuenta.</p>
<p>La gente de <a href="http://www.attachmedia.com/" target="_blank" rel="nofollow">Attachmedia</a><strong> </strong>prepararon una detallada infografía donde se explica se debe utilizar esta nueva herramienta.</p>
<p><a href="http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-content/uploads/seo-deshablitar-links-google.jpeg"><img class="alignnone  wp-image-1485" alt="seo-deshablitar-links-google" src="http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-content/uploads/seo-deshablitar-links-google.jpeg" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/como-desautorizar-links-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios no leen lo que viralizan en Twitter</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/los-usuarios-no-leen-lo-que-viralizan-en-twitter/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/los-usuarios-no-leen-lo-que-viralizan-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[La compañía se vanagloria de que sus usuarios producen más de 400 millones de tweets al día. Millones de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía se vanagloria de que sus usuarios producen <a title="Los planes de Twitter en Latinoamérica" href="http://america.infobae.com/notas/59853-Los-nuevos-planes-de-Twitter-en-America-Latina" target="_blank">más de 400 millones de <em>tweets</em> al día</a>. Millones de personas interactúan en el día a día en la plataforma e intercambian mensajes e información.</p>
<p>Pero no todo lo que está publicado es oro. De acuerdo con un estudio realizado por la compañía <a href="http://www.hubspot.com/" target="_blank">Hubspot</a>, <strong>los miembros de Twitter no leen buena parte de todo lo que “retuitean”</strong>.</p>
<p>En otras palabras, cuando comparten el enlace de un artículo o de un sitio con sus seguidores, no lo revisaron por completo, sino que miraron el título, un fragmento o creyeron que el tema llamaría la atención.</p>
<p>Según Dan Zarrella, experto en marketing en redes sociales de Hubspot, no existe una correlación entre los retweets y la cantidad de clicks en los links publicados en la red de microblogging.</p>
<p>El análisis de la consultora fue hecho sobre 2,7 millones de tweets con enlaces. Zarrella precisó que el <strong>16,12 por ciento de los mensajes analizados generaron más “RTs” que cantidad de visitas efectivas</strong>.</p>
<p><a href="http://america.infobae.com/notas/61359-Los-usuarios-no-leen-lo-que-viralizan-en-Twitter">Leer la nota completa &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/los-usuarios-no-leen-lo-que-viralizan-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 7 pecados capitales del Email Marketing</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/los-7-pecados-capitales-del-email-marketing/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/los-7-pecados-capitales-del-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Les compartimos esta interesante nota sobre los &#8220;pecados capitales&#8221; del email marketing. Debajo, un extracto, la ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les compartimos esta interesante nota sobre los &#8220;pecados capitales&#8221; del email marketing. Debajo, un extracto, la nota completa la pueden leer haciendo clic en el enlace. ¡Que la disfruten!</p>
<h2>1-      Desesperación por más Suscritos (Lujuria)</h2>
<p>Aunque es perfectamente natural desear aumentar nuestra lista de correos, debemos conocer los límites que separan el lado positivo del negativo.</p>
<h3>El libre albedrío de tus usuarios</h3>
<p>Esto consiste en la capacidad de todo usuario de tomar decisiones, ya sea suscribirse o no a una newsletter.</p>
<h3>Comodidad de tus usuarios</h3>
<p>A todos nos gusta permanecer en lugares agradables, donde nos sentimos cómodos. Por ello, la experiencia de los usuarios en tu Sitio Web debe ser agradable, cómoda y satisfactoria.</p>
<p>Desde el momento que violas alguna de las 2 cosas mencionadas anteriormente, estás cayendo en la desesperación, la cual, te puede generar muchos problemas, ya sean desuscritos, o reportes de SPAM.</p>
<h2>2-      Envío excesivo de correos (Glotonería)</h2>
<blockquote><p>“Nunca debes confundir la abundancia, con el exceso…”</p></blockquote>
<p>Seguramente conoces compañías o bloggers que envían correos como que no hubiera un mañana. Y lo peor es que los correos no contienen ningún contenido útil.</p>
<h3>¿Cada cuanto debo enviar correos?</h3>
<p>No existe un número fijo. Pero en teoría, debes hacerlo cuando tengas algo importante o de valor que compartir con tus suscritos</p>
<p><a href="http://blogueaygana.com/pecados-capitales-email-marketing/#ixzz2Jq2GhC00 ">Leer nota completa &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/los-7-pecados-capitales-del-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamificación</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/gamificacion/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/gamificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 22:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[“Integrar dinámicas de juegos a tu sitio, servicio, comunidad, contenido o campaña para hacer subir la ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Integrar dinámicas de juegos a tu sitio, servicio, comunidad, contenido o campaña para hacer subir la participación”. Así se describe en un informe de Bunchball a la gamificación, una tendencia en alza que ayuda a aumentar la identificación del usuario con la marca gracias a técnicas propias del juego. <a href="http://ow.ly/g2Uzm" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://ow.ly/g2Uzm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/gamificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook explica como funciona su feed de noticias</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/facebook-explica-como-funciona-su-feed-de-noticias/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/facebook-explica-como-funciona-su-feed-de-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 12:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Will Cathcart, product manager del feed de noticias de Facebook, explica que uno de los problemas ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Will Cathcart, product manager del feed de noticias de Facebook, explica que uno de los problemas al consultar Facebook es que pese a que la gente suele consultar la red social cada día, no hay tiempo suficiente de consultar todos los posts que aparecen. Así que para determinar lo que se actualiza, lo que no, y lo que reaparece en el feed de noticias y posts se seguirían estos cuatro factores&#8230;</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fow.ly%2FfrbN8&amp;h=LAQF-4wZk&amp;s=1" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://ow.ly/frbN8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/facebook-explica-como-funciona-su-feed-de-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compradores online en América Latina, por país</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/e-commerce/compradores-online-en-america-latina-por-pais/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/e-commerce/compradores-online-en-america-latina-por-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Compradores online en América Latina, por país (% de los usuarios de Internet): - Argentina: 71% ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Compradores online en América Latina, por país (% de los usuarios de Internet):</h2>
<p>- Argentina: 71%<br />
- Chile: 71%<br />
- Uruguay: 70%<br />
- Venezuela: 68%<br />
- México: 61%<br />
- Costa Rica: 56%<br />
- Ecuador: 53%<br />
- Colombia: 47%<br />
- Perú: 47%<br />
- Paraguay: 42%<br />
- República Dominicana: 40%<br />
- El Salvador: 36%<br />
- Guatemala: 30%</p>
<p>Fuente: Encuesta realizada por la firma de investigación de América Latina, Tendencias Digitales. Septiembre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/e-commerce/compradores-online-en-america-latina-por-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad móvil es más molesta que los anuncios de televisión</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/la-publicidad-movil-es-mas-molesta-que-los-anuncios-de-television/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/la-publicidad-movil-es-mas-molesta-que-los-anuncios-de-television/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 12:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos editores, el futuro es móvil, y eso significa que encontrar la manera de obtener ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para muchos editores, el futuro es móvil, y eso significa que encontrar la manera de obtener beneficios económicos de ojos móviles es una prioridad.</p>
<p>Según un nuevo informe publicado por la firma de investigación Forrester Research. De acuerdo a Forrester, el 70% de los consumidores encuestados que como parte de un estudio encargado por la compañía de publicidad móvil Tapjoy dijo que los anuncios móviles que se activan automáticamente son más molestos que los anuncios de televisión.</p>
<p>OCM TapJoy, Peter Dille, dijo a AdAge:</p>
<p><em>&#8220;Las personas son muy quisquillosas sobre cómo quieren ser objeto de publicidad destinada. En su dispositivo móvil, que se ha convertido aumentado debido a que es una experiencia muy personal. El ser interrumpido mientras consultas el correo electrónico y el uso de aplicaciones no es deseable.&#8221;</em></p>
<p><a href="http://econsultancy.com/ar/blog/11332-mobile-ads-are-more-annoying-than-television-ads-report">Leer la nota completa &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/la-publicidad-movil-es-mas-molesta-que-los-anuncios-de-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales: Reporte anual de Nielsen, estadísticas e infografías del 2012.</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/redes-sociales-reporte-anual-de-nielsen-estadisticas-e-infografias-del-2012/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/redes-sociales-reporte-anual-de-nielsen-estadisticas-e-infografias-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Redes sociales: Reporte anual de Nielsen, estadísticas e infografías del 2012. Ver el informe sobre redes ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Redes sociales: Reporte anual de Nielsen, estadísticas e infografías del 2012.<a href="http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2013-02-03-a-las-09.42.42.jpeg"><img class="alignnone  wp-image-1495" alt="Nielsen report social media redes sociales" src="http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2013-02-03-a-las-09.42.42.jpeg" width="500" /></a></p>
<p>Ver el informe sobre redes sociales: <a href="http://ow.ly/fNmz0" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://ow.ly/fNmz0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/redes-sociales-reporte-anual-de-nielsen-estadisticas-e-infografias-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación de herramientas para administrar campañas de #SocialMedia</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/comparacion-de-herramientas-para-administrar-campanas-de-socialmedia/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/comparacion-de-herramientas-para-administrar-campanas-de-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Comparación de herramientas para administrar campañas de #SocialMedia: http://ow.ly/g4A6o [INGLÉS]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comparación de herramientas para administrar campañas de #SocialMedia: http://ow.ly/g4A6o [INGLÉS]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/social-media/comparacion-de-herramientas-para-administrar-campanas-de-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glosario de términos de Publicidad y Marketing Digital</title>
		<link>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/glosario-de-terminos-de-publicidad-y-marketing-digital/</link>
		<comments>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/glosario-de-terminos-de-publicidad-y-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 12:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovaestudio.com.ar/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[El IAB España, con una consistente estrategia de difusión y de incrementar el know how de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <a title="Internet Advertising Bureau España" href="http://www.iab.es">IAB España</a>, con una consistente estrategia de difusión y de incrementar el <em>know how</em> de sus afiliados, pero colaborando con el resto de quienes estamos en la industria, publicó en marzo pasado el &#8220;Glosario de términos de Publicidad y Marketing Digital&#8221;, el cual resume mucho de los términos que para quienes se inician a veces pueden parecer desconcertantes.</p>
<p>Incluyendo algunas definiciones de prácticas como la siguiente:</p>
<h3><strong>Marketing Digital Dinámico</strong></h3>
<p>El <em>Digital Signage </em>(Marketing Digital Dinámico) es la evolución digital de la comunicación exterior (publicidad exterior) y la publicidad en el punto de venta (PLV). Podemos definirlo como un medio de comunicación de contenidos digitales e interactivos en el punto de venta y en lugares públicos, a través de dispositivos de emisión como pantallas, proyectores, tótems o paneles táctiles. Además, cada punto de venta o cada soporte de emisión se puede gestionar de forma individual. La gestión y actualización de contenidos se realiza de forma remota (a través de Internet) y permite segmentar la información que enviamos en cada lugar o establecimiento.</p>
<p>O como esta: <span id="more-1452"></span></p>
<h3><strong>Marketing viral</strong></h3>
<p>Estrategia de marketing que se basa en que los usuarios reenvíen, compartan y comuniquen una  acción  de  una  marca.  Pueden  ser  juegos,  música,  fotos,  vídeos, noticias  o  ideas creativas. Ofrece mucha visibilidad a bajo precio y ayuda a construir imagen de marca, aunque su resultado no es matemático y depende de los usuarios.</p>
<p>Lo recopilamos les ofrecemos una versión en PDF del mismo lista para imprimir.<br />
Que la aprovechen <img src='http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> :</p>
<h2><a href="http://blog.innovaestudio.com.ar/wp-content/uploads/Glosario-de-términos-de-Publicidad-y-Marketing-Digital.pdf">Glosario de términos de Publicidad y Marketing Digital</a> (PDF, 557 KB)</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovaestudio.com.ar/marketing-digital/glosario-de-terminos-de-publicidad-y-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
